top of page
Equipamentos disponíveis
Imagem | Equipamento | Utilização | Localização | Condição |
---|---|---|---|---|
Sistema DBO | Conjunto para determinação de DBO | LEL | Em uso | |
Espectrofotometro de varredura | Varredura espectrofotométrica na faixa UV e VIS | LABTEC | Em manutenção | |
Expectrofometro UV-VIS | Análise espectrofométrica na faixa UV e VIS | LABTEC | Em manutenção | |
Espectrofotometro VIS | Análise espectrofométrica na faixa da luz visível | LEL | Em uso | |
PCR em tempo real | Análise de expressão gênica | CEMAB | Em aquisição | |
Analisador de carbono | Análise de cambono orgânico total | CEMAB | Em aquisição | |
Analisador Infravermelho (IFTR) | Análise na faixa de infravermelho | CEMAB | Em aquisição | |
Cromatógrafo Gasoso (CG-MS) | Análise de compostos orgânicos | CEMAB | Em aquisição | |
Extrator por microondas | Extração de amostras de metais | CEMAB | Em uso | |
Espectrômetro de Absorção Atômica (AA) | Análise de metais | CEMAB | Em uso | |
Espectrômetro de plasma (ICP-EAS) | Análise de metais e semi-metais | CEMAB | Em manutenção |
bottom of page